Abertura de conta | Grátis |
---|---|
Custódia | Grátis |
Plano | Executada | Executora |
---|---|---|
Plano padrão | 0,25% | 0,50% |
Ordem executada (Maker)
Uma ordem de compra ou venda que, ao entrar no livro, NÃO ENCONTROU uma oferta correspondente as suas definições. Portanto, essa permanecerá passiva, aguardando até que encontre uma oferta sob seus parâmetros para ser executada.
Ordem executora (Taker)
Uma ordem de compra ou venda que, ao entrar no livro, ENCONTRA uma ordem que esteja de acordo com seus parâmetros de venda ou compra. Portanto, essa executará imediatamente a compra ou venda correspondente.
Moeda / Token | Taxa | Conta não verificada | Conta verificada |
---|---|---|---|
1inch | Sem custo | 1INCH 10.000 | 1INCH 58.000 |
Amp | Sem custo | AMP 50.000 | AMP 290.000 |
ApeCoin | Sem custo | APE 50.000 | APE 290.000 |
API3 | Sem custo | API3 50.000 | API3 290.000 |
Arbitrum | Sem custo | ARB 25 | ARB 185 |
Avalanche | Sem custo | AVAX 100 | AVAX 700 |
Axie Infinity | Sem custo | AXS 100 | AXS 700 |
BakeryToken | Sem custo | BAKE 10.000 | BAKE 58.000 |
Balancer | Sem custo | BAL 50.000 | BAL 290.000 |
Basic Attention Token | Sem custo | BAT 10.000 | BAT 58.000 |
Bitcoin | Sem custo | BTC 1 | BTC 7,5 |
Bitcoin Cash | Sem custo | BCH 25 | BCH 185 |
Blur | Sem custo | BLUR 10.000 | BLUR 58.000 |
BNB | Sem custo | BNB 25 | BNB 185 |
BUSD | Sem custo | BUSD 50.000 | BUSD 290.000 |
Cardano | Sem custo | ADA 50.000 | ADA 290.000 |
cDollar | Sem custo | CUSD 50.000 | CUSD 290.000 |
Celo | Sem custo | CELO 10.000 | CELO 58.000 |
cEuro | Sem custo | CEUR 50.000 | CEUR 290.000 |
Chainlink | Sem custo | LINK 50.000 | LINK 290.000 |
Chiliz | Sem custo | CHZ 50.000 | CHZ 290.000 |
Cosmos | Sem custo | ATOM 50.000 | ATOM 290.000 |
cReal | Sem custo | CREAL 10.000 | CREAL 500.000 |
DAI | Sem custo | DAI 7.500 | DAI 46.250 |
Decentraland | Sem custo | MANA 50.000 | MANA 290.000 |
Dogecoin | Sem custo | DOGE 50.000 | DOGE 290.000 |
dYdX | Sem custo | DYDX 50.000 | DYDX 290.000 |
Enjin Coin | Sem custo | ENJ 10.000 | ENJ 58.000 |
EOS | Sem custo | EOS 10.000 | EOS 58.000 |
Ethereum | Sem custo | ETH 30 | ETH 185 |
Ethereum Name Service | Sem custo | ENS 50.000 | ENS 290.000 |
Fantom | Sem custo | FTM 50.000 | FTM 290.000 |
Fetch.ai | Sem custo | FET 10.000 | FET 58.000 |
Gala | Sem custo | GALA 50.000 | GALA 290.000 |
Gitcoin | Sem custo | GTC 50.000 | GTC 290.000 |
GMX | Sem custo | GMX 10.000 | GMX 58.000 |
Hooked Protocol | Sem custo | HOOK 50.000 | HOOK 290.000 |
Illuvium | Sem custo | ILV 10.000 | ILV 58.000 |
Kusama | Sem custo | KSM 100 | KSM 700 |
Lido DAO | Sem custo | LDO 10.000 | LDO 58.000 |
Litecoin | Sem custo | LTC 100 | LTC 700 |
LooksRare | Sem custo | LOOKS 50.000 | LOOKS 290.000 |
MAGIC | Sem custo | MAGIC 10.000 | MAGIC 58.000 |
Maker | Sem custo | MKR 30 | MKR 185 |
Merit Circle | Sem custo | MC 10.000 | MC 58.000 |
Nodle | Sem custo | NODL 50.000 | NODL 290.000 |
PancakeSwap | Sem custo | CAKE 50.000 | CAKE 290.000 |
Pax Dollar | Sem custo | USDP 50.000 | USDP 290.000 |
PAX Gold | Sem custo | PAXG 25 | PAXG 185 |
Pepe | Sem custo | PEPE 50.000 | PEPE 2.900.000.000 |
Polkadot | Sem custo | DOT 50.000 | DOT 290.000 |
Polygon | Sem custo | MATIC 10.000 | MATIC 58.000 |
Popsicle Finance | Sem custo | ICE 50.000 | ICE 290.000 |
Ripio Coin | Sem custo | RPC 50.000 | RPC 29.000.000 |
Ripple | Sem custo | XRP 10.000 | XRP 58.000 |
Shiba Inu | Sem custo | SHIB 50.000 | SHIB 2.900.000.000 |
SingularityNET | Sem custo | AGIX 50.000 | AGIX 290.000 |
Smooth Love Potion | Sem custo | SLP 50.000 | SLP 290.000 |
Solana | Sem custo | SOL 100 | SOL 700 |
Spell | Sem custo | SPELL 50.000 | SPELL 29.000.000 |
Stellar | Sem custo | XLM 50.000 | XLM 290.000 |
STEPN | Sem custo | GMT 50.000 | GMT 290.000 |
Terra | Sem custo | LUNA 50.000 | LUNA 290.000 |
Terra Classic | Sem custo | LUNC 100 | LUNC 700.000.000 |
Tether | Sem custo | USDT 50.000 | USDT 290.000 |
The Graph | Sem custo | GRT 50.000 | GRT 290.000 |
The Sandbox | Sem custo | SAND 10.000 | SAND 58.000 |
TRON | Sem custo | TRX 50.000 | TRX 290.000 |
Uniswap | Sem custo | UNI 50.000 | UNI 290.000 |
USD Coin | Sem custo | USDC 50.000 | USDC 290.000 |
Nenhum registro encontrado.
Prazo de depósito
A velocidade do depósito de criptomoedas está sujeita a confirmação efetuada no "blockchain". Importante: A Ripio Trade não garante que depósitos serão aprovados imediatamente após o número de confirmações necessárias de cada rede. A BitcoinTrade não se responsabiliza por eventuais flutuações na cotação das criptomoedas durante a confirmação dos depósitos realizados na plataforma.
Método | Taxa | Conta não verificada | Conta verificada |
---|---|---|---|
Pix | Sem custo | R$ 10.000,00 | R$ 200.000,00 |
DOC | Sem custo | R$ 10.000,00 | R$ 200.000,00 |
TED | Sem custo | R$ 10.000,00 | R$ 200.000,00 |
Aprovação de depósitos bancários
Pix: A operação pode ser concluída em poucos minutos.
TED: A operação é concluída no mesmo dia se feita até às 17h.
DOC: A operação é concluída no próximo dia útil se feita até às 17h. Permite transferências de no máximoR$ 5.000,00.
Além disso, todo depósito possui um aniversário de 7 dias corridos para ser renovado. Por exemplo, se você fizer um depósito de R$ 500,00 no dia 10/01/2019, somente no dia 17/01/2019 você poderá depositar novamente.
Moeda / Token | Taxa | Conta não verificada | Conta verificada |
---|---|---|---|
1inch | Sem custo | 1INCH 0 | 1INCH 25.000 |
Amp | Sem custo | AMP 0 | AMP 125.000 |
ApeCoin | Sem custo | APE 0 | APE 125.000 |
API3 | Sem custo | API3 0 | API3 125.000 |
Arbitrum | Sem custo | ARB 0 | ARB 185 |
Avalanche | Sem custo | AVAX 0 | AVAX 500 |
Axie Infinity | Sem custo | AXS 0 | AXS 500 |
BakeryToken | Sem custo | BAKE 0 | BAKE 25.000 |
Balancer | Sem custo | BAL 0 | BAL 125.000 |
Basic Attention Token | Sem custo | BAT 0 | BAT 200.000 |
Bitcoin | Sem custo | BTC 0 | BTC 2 |
Bitcoin Cash | Sem custo | BCH 0 | BCH 185 |
Blur | Sem custo | BLUR 0 | BLUR 25.000 |
BNB | Sem custo | BNB 0 | BNB 185 |
BUSD | Sem custo | BUSD 0 | BUSD 125.000 |
Cardano | Sem custo | ADA 0 | ADA 125.000 |
cDollar | Sem custo | CUSD 0 | CUSD 125.000 |
Celo | Sem custo | CELO 0 | CELO 25.000 |
cEuro | Sem custo | CEUR 0 | CEUR 125.000 |
Chainlink | Sem custo | LINK 0 | LINK 125.000 |
Chiliz | Sem custo | CHZ 0 | CHZ 125.000 |
Cosmos | Sem custo | ATOM 0 | ATOM 125.000 |
cReal | Sem custo | CREAL 0 | CREAL 500.000 |
DAI | Sem custo | DAI 0 | DAI 75.000 |
Decentraland | Sem custo | MANA 0 | MANA 125.000 |
Dogecoin | Sem custo | DOGE 0 | DOGE 125.000 |
dYdX | Sem custo | DYDX 0 | DYDX 125.000 |
Enjin Coin | Sem custo | ENJ 0 | ENJ 25.000 |
EOS | Sem custo | EOS 0 | EOS 25.000 |
Ethereum | Sem custo | ETH 0 | ETH 50 |
Ethereum Name Service | Sem custo | ENS 0 | ENS 125.000 |
Fantom | Sem custo | FTM 0 | FTM 125.000 |
Fetch.ai | Sem custo | FET 0 | FET 200.000 |
Gala | Sem custo | GALA 0 | GALA 125.000 |
Gitcoin | Sem custo | GTC 0 | GTC 125.000 |
GMX | Sem custo | GMX 0 | GMX 25.000 |
Hooked Protocol | Sem custo | HOOK 0 | HOOK 125.000 |
Illuvium | Sem custo | ILV 0 | ILV 25.000 |
Kusama | Sem custo | KSM 0 | KSM 500 |
Lido DAO | Sem custo | LDO 0 | LDO 25.000 |
Litecoin | Sem custo | LTC 0 | LTC 500 |
LooksRare | Sem custo | LOOKS 0 | LOOKS 125.000 |
MAGIC | Sem custo | MAGIC 0 | MAGIC 25.000 |
Maker | Sem custo | MKR 0 | MKR 50 |
Merit Circle | Sem custo | MC 0 | MC 25.000 |
Nodle | Sem custo | NODL 0 | NODL 125.000 |
PancakeSwap | Sem custo | CAKE 0 | CAKE 125.000 |
Pax Dollar | Sem custo | USDP 0 | USDP 125.000 |
PAX Gold | Sem custo | PAXG 0 | PAXG 185 |
Pepe | Sem custo | PEPE 0 | PEPE 1.250.000.000 |
Polkadot | Sem custo | DOT 0 | DOT 125.000 |
Polygon | Sem custo | MATIC 0 | MATIC 25.000 |
Popsicle Finance | Sem custo | ICE 0 | ICE 125.000 |
Ripio Coin | Sem custo | RPC 0 | RPC 12.500.000 |
Ripple | Sem custo | XRP 0 | XRP 200.000 |
Shiba Inu | Sem custo | SHIB 0 | SHIB 1.250.000.000 |
SingularityNET | Sem custo | AGIX 0 | AGIX 125.000 |
Smooth Love Potion | Sem custo | SLP 0 | SLP 125.000 |
Solana | Sem custo | SOL 0 | SOL 500 |
Spell | Sem custo | SPELL 0 | SPELL 12.500.000 |
Stellar | Sem custo | XLM 0 | XLM 125.000 |
STEPN | Sem custo | GMT 0 | GMT 125.000 |
Terra | Sem custo | LUNA 0 | LUNA 125.000 |
Terra Classic | Sem custo | LUNC 0 | LUNC 500.000.000 |
Tether | Sem custo | USDT 0 | USDT 125.000 |
The Graph | Sem custo | GRT 0 | GRT 125.000 |
The Sandbox | Sem custo | SAND 0 | SAND 25.000 |
TRON | Sem custo | TRX 0 | TRX 125.000 |
Uniswap | Sem custo | UNI 0 | UNI 125.000 |
USD Coin | Sem custo | USDC 0 | USDC 125.000 |
Nenhum registro encontrado.
Prazo de saque
Importante: A partir do momento em que a Ripio Trade envia uma transação para a Blockchain, a confirmação na carteira de destino - seja ela uma carteira externa ou outra corretora - é de total responsabilidade do receptor, ou seja, da carteira que está recebendo o saldo enviado. A Ripio Trade não se responsabiliza por eventuais flutuações na cotação das criptomoedas durante a confirmação dos saques realizados na plataforma.
Lembre-se que a Ripio Trade não tem controle sobre essas taxas, uma vez que são definidas pela rede blockchain e não pela plataforma em si.
Método | Taxa | Conta não verificada | Conta verificada |
---|---|---|---|
Transferência | R$ 4,90 | R$ 10.000,00 | R$ 200.000,00 |
Aprovação de saques
Transferência bancária: A operação é concluída no mesmo dia se feita até às 16h30, após esse horário considerar o próximo dia útil.
Além disso, todo saque possui um aniversário de 7 dias corridos para ser renovado. Por exemplo, se você fizer um saque de R$ 500,00 no dia 10/01/2019, somente no dia 17/01/2019 você poderá sacar novamente.